Jornada | Pueblos o lugares más relevantes | Altura (m) | Tiempo caminando (h) | Desnivel ascendente estimado (m) |
1 | Kurima ColladoItugui Yuarima | 1450 19501740 1765 | 5 | 650 |
2 | Yuarima Yogotio (collado)Yogasem | 1765 24652365 | 4 | 700 |
3 | Yogasem Pahabolma (Kiruma)Molobaga | 2365 24802500 | 6 | 500 |
4 | Molobaga Collado Siap (frontera Yali)Molobaga | 2500 31502500 | 6 | 650 |
5 | Molobaga Pahabolma (Kiruma)Yogasem | 2500 24802365 | 6 | 200 |
6 | Yogasem SogasioSiaikama | 2365 19201950 | 4 | 180 |
7 | Siaikama Siokosimo | 1950 1550 | 2 | Solo descenso |
8 | Siokosimo Erntrada a Kurima | 1550 1500 | 4 | Llano y falso llano |
Desnivel acumulado total (estimación): 2980 ascendente y 2980 descendente. Todas las medidas han sido tomadas con altímetro barométrico, por lo que tienen un margen de error apreciable.
Los datos engañan un poco, ya que parece una ruta fácil y poco exigente, pero la lluvia, el barro y la selva la hacen bastante más complicada de lo que los datos predican.
Añado una foto del grupo a la llegada al punto más distante alcanzado, en la frontera del territorio Yali. La expresión de los rostros lo dice todo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario